F&G
11 rates available · AM Best A
| Product | Type | Term | Rate | Change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulator PlusPar Rate · 2-yr GS Global Par/spread | FIA | No fixed term | 275.00% | unchanged | |
| Accumulator PlusPar Rate · 2-yr Barclays Trailblazer Sect 5 Par/sprd | FIA | No fixed term | 255.00% | unchanged | |
| Accumulator PlusPar Rate · 1-yr GS Global Par/spread | FIA | No fixed term | 190.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusPar Rate · GS Global Factor Index Par Rate | FIA | No fixed term | 185.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusPar Rate · 1-yr Balanced Asset 5 Par Rate | FIA | No fixed term | 175.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusPar Rate · 1-yr Balanced Asset 10 Par/spread | FIA | No fixed term | 165.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusPar Rate · 1-yr Balanced Asset 10 Par Rate | FIA | No fixed term | 90.00% | unchanged | |
| Accumulator PlusCap · S&P 500 Cap | FIA | No fixed term | 8.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusCap · S&P 500 Cap | FIA | No fixed term | 7.75% | unchanged | |
| Accumulator PlusTrigger · S&P 500 Trigger Rate | FIA | No fixed term | 6.00% | unchanged | |
| Accelerator PlusTrigger · S&P 500 Trigger Rate | FIA | No fixed term | 5.75% | unchanged |
Rates shown are for informational use and are subject to change. Confirm current rates, availability, and product details directly with the carrier before quoting or illustrating for a client.

