Lafayette Life
8 rates available · AM Best A+
| Product | Type | Term | Rate | Change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquis SP 10Par Rate · 3-Yr GS Mom Blder M.A.C Part Rate | FIA | No fixed term | 260.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Par Rate · 2-Yr GS Mom Blder M.A.C. Par Rate | FIA | No fixed term | 200.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Par Rate · 3-Yr JP Morgan Part Rate | FIA | No fixed term | 192.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Par Rate · 2-Yr JP Morgan Par Rate | FIA | No fixed term | 157.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Par Rate · 1-Yr GS Mom Blder M.A.C. Par Rate | FIA | No fixed term | 135.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Par Rate · 1-Yr JP Morgan Par Rate | FIA | No fixed term | 115.00% | unchanged | |
| Marquis SP 10Cap · 1-Year S&P 500 Cap | FIA | No fixed term | 7.50% | unchanged | |
| Marquis SP 10Guaranteed APY · Fixed Account | FIA | No fixed term | 4.10% | unchanged |
Rates shown are for informational use and are subject to change. Confirm current rates, availability, and product details directly with the carrier before quoting or illustrating for a client.

