Pacific Guardian
16 rates available · AM Best A
| Product | Type | Term | Premium | Rate | Change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGA | 6 yr | $100k+ | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 6 yr | $100k+ | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 10 yr | $100k+ | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGA | 6 yr | Under $100k | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 5 yr | $100k+ | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 5 yr | Under $100k | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 6 yr | Under $100k | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 7 yr | $100k+ | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 7 yr | Under $100k | 5.40% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 10 yr | Under $100k | 5.40% | unchanged | |
| DiamondHeadGuaranteed APY | MYGA | 4 yr | $100k+ | 5.20% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 4 yr | $100k+ | 5.20% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 4 yr | Under $100k | 5.20% | unchanged | |
| DiamondHeadGuaranteed APY | MYGA | 4 yr | Under $100k | 5.20% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 3 yr | $100k+ | 5.20% | unchanged | |
| Diamond HeadGuaranteed APY | MYGACA | 3 yr | Under $100k | 5.20% | unchanged |
- Premium bands
- Pacific Guardian quotes the same contract at two premium levels. The $100k+ band is the rate on a deposit of $100,000 or more; Under $100k is the same contract funded below that.
Rates shown are for informational use and are subject to change. Confirm current rates, availability, and product details directly with the carrier before quoting or illustrating for a client.

